Strona główna > Celuloza Ekovilla > Specyfikacja i dokumentacja techniczna celulozy Ekovilla
Celuloza Ekovilla jest atestowanym materiałem dociepleniowym, dopuszczonym do stosowania w budownictwie zgodnie z Europejską Oceną Techniczną ETA-09/0081. Potwierdzeniem jakości materiału i zgodności z Europejską Oceną Techniczną jest certyfikat CE nr 0809 – CPR – 22002069. Bezpieczeństwo wełny celulozowej Ekovilla dla ludzi i środowiska potwierdza Certyfikat M1, natomiast wysoka klasa reakcji na ogień B-s2, d0 jest udokumentowana przez Raport Instytutu Techniki Budowlanej.
| Parametry | Wartość | |||||
| Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD | 0,038 W/(m·K) | |||||
| Klasa reakcji na ogień | B-s2, d0 (dla grubości >10cm) | |||||
| Odporność biologiczna | Klasa 0 – brak rozwoju grzybów | |||||
| Odporność na korozję metali | Klasa CR – brak oznak korozji | |||||
| Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ | 1,2 | |||||
| Opór przepływu powietrza r | AFr 8 kPa s/m² (29 kg/m³) AFr 44 kPa s/m² (55 kg/m³) AFr 10 kPa s/m² (43 kg/m³) (2) |
|||||
| Współczynnik pochłaniania dźwięku αw | 1,00 (≥ 100 mm) (≥ 28 kg/m3) | |||||
| Gęstość objętościowa* | 26 - 65 kg/m³ (1) 33 - 55 kg/m³ (2) |
|||||
| Osiadanie przez spowodowanie uderzenia | ≤ 9,8% (≥ 27,5 kg/m³) | |||||
| Osiadanie w zamkniętych przegrodach ściennych na skutek wibracji | SC 0 (≥ 37,8 kg/m³) | |||||
| Surowiec | Papier gazetowy plus uniepalniacze | |||||
| Pakowanie | Worki z PE; waga 14 kg | |||||
(1) Aplikacja na sucho (2) Aplikacja na mokro
*Gęstość objętościowa – gęstość instalowania izolacji zależy od warunków budowlanych. Producent zaleci odpowiednią gęstość uniemożliwiającą osiadanie izolacji.
Niniejsza specyfikacja techniczna Ekovilla – materiału dociepleniowego z celulozy – jest zgodna z danymi zawartymi w Europejskiej Ocenie Technicznej nr ETA-09/0081.