Akustyka Isocell For You
Parametry dźwiękoizolacyjne przegród budowlanych docieplonych materiałem izolacyjnym Isocell For You - wskaźniki dźwiękoizolacyjności dla przegród na ruszcie metalowym i drewnianym.
Poznaj parametry dźwiękoizolacyjności przegród na profilach metalowych oraz na ruszcie drewnianym z zastosowaniem izolacji Isocell For You.
Parametry dźwiękoizolacyjne przegród budowlanych docieplonych materiałem izolacyjnym Isocell For You
Isocell For You - wskaźniki izolacyjności akustycznej przegród na profilach metalowych
Przegroda | Konstrukcja | Grubość izolacji [mm] | Wskaźnik izolacyjności akustycznej Rw [dB] |
![]() | Płyta kartonowo-gipsowa 12,5 mm Isocell For You Płyta kartonowo-gipsowa 12,5 mm | 50 75 100 125 | 42 43 45 46 |
![]() | Płyta kartonowo-gipsowa 12,5 mm Isocell For You Płyta kartonowo-gipsowa 12,5 mm Płyta kartonowo-gipsowa 9,5 mm | 50 75 100 125 | 46 47 48 49 |
![]() | Płyta kartonowo-gipsowa 9,5 mm Płyta kartonowo-gipsowa 12,5 mm Isocell For You Płyta kartonowo-gipsowa 12,5 mm Płyta kartonowo-gipsowa 9,5 mm | 50 75 100 125 | 49 50 50 51 |
![]() | Płyta gipsowo-włóknowa 12,5 mm Isocell For You Płyta gipsowo-włóknowa 12,5 mm | 50 75 100 125 | 46 48 50 52 |
![]() | Płyta gipsowo-włóknowa 12,5 mm Isocell For You Płyta gipsowo-włóknowa 12,5 mm Płyta gipsowo-włóknowa 10,0 mm | 50 75 100 125 | 51 52 54 56 |
![]() | Płyta gipsowo-włóknowa 10,0 mm Płyta gipsowo-włóknowa 12,5 mm Isocell For You Płyta gipsowo-włóknowa 12,5 mm Płyta gipsowo-włóknowa 10,0 mm | 50 75 100 125 | 54 55 57 59 |
Informacja uzupełniające dla tabeli parametrów dźwiękoizolacji przegród na ruszcie metalowym | |||
Przegroda | ok. 625 mm | ||
Okładzina | na profilach, rozstaw ok. 250 mm | ||
Spoiny między płytami | uszczelnione | ||
Profil metalowy | CW 50 x 50 x 0,6 75 x 50 x 0,6 100 x 50 x 0,6 125 x 50 x 0,6 | ||
Zastosowana izolacja dźwiękowa | Isocell For You, gęstość objętościowa: ca 30 kg/m3 | ||
Poszycie | Płyta kartonowo-gipsowa DIN 18 180 Płyta gipsowo-włóknowa ABZ Nr. Z-9.1-434 Płyta OSB DIN EN 300 |
Wskaźnik izolacyjności akustycznej (Rw), przedstawiony powyżej jest liczony dla ścianek wolno stojących. Szacunki zostały obliczone przez Labor für Schall- und Wärmemesstechnik in Stephanskirchen (Assessment 020318.G50 z dnia 08/30/2002).
Powyższe szacunki opierają się na 109 pomiarach dla ścian z rusztu drewnianego dla różnej grubości izolacji. Błąd pomiaru: +/- 3 dB. Wskaźnik może ulec zmianie w razie odstępstwa od przepisanych konstrukcji.
Zapoznaj się z parametrami dźwiękoizolacyjności przegród budowlanych na ruszcie drewnianym z zastosowaniem izolacji Isocell For You.
Isocell For You - wskaźniki izolacyjności akustycznej przegród na ruszcie drewnianym
|
Wskaźnik izolacyjności akustycznej (Rw), przedstawiony powyżej jest liczony dla ścianek wolno stojących. Szacunki zostały obliczone przez Labor für Schall- und Wärmemesstechnik in Stephanskirchen (Assessment 020318.G50 z dnia 08/30/2002).
Powyższe szacunki opierają się na 109 pomiarach dla ścian z rusztu drewnianego dla różnej grubości izolacji. Błąd pomiaru: +/- 3 dB. Wskaźnik może ulec zmianie w razie odstępstwa od przepisanych konstrukcji.


